【資料圖】
近5日機構合計調研184家公司,三聯(lián)鍛造、虹軟科技、怡合達等被多家機構扎堆調研。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近5個交易日(6月16日至6月26日)兩市約184家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對163家公司進行調研,即88.59%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研124家,位列其后;陽光私募機構調研72家,排名第三。
機構調研榜單中,共有44家公司獲20家以上機構扎堆調研。三聯(lián)鍛造最受關注,參與調研的機構達到137家;虹軟科技被123家機構調研,榜單中排名第二;怡合達、偉星新材等分別被119家、93家機構調研。
機構調研次數(shù)來看,有2家公司被機構調研3次,分別是偉星新材、比亞迪等,機構調研最為密集。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有9只,海康威視近5日凈流入資金4.94億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有三聯(lián)鍛造、鑫宏業(yè)等,凈流入資金分別為1.44億元、1.01億元。
市場表現(xiàn)上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有13只,漲幅居前的有中大力德、奧普光電、帝科股份等,漲幅為27.39%、19.92%、19.52%;下跌的有31只,跌幅居前的有高瀾股份、尚太科技、口子窖等,跌幅為16.74%、12.04%、10.89%。
機構扎堆股中,公布半年報業(yè)績預告的共有3只,業(yè)績預告類型來看,預增有3只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是鑫宏業(yè),預計凈利潤中值為0.89億元,同比增幅為43.96%。
近5日機構調研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數(shù) | 機構家數(shù) | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 1 | 137 | 33.79 | 18.90 | 汽車 |
688088 | 虹軟科技 | 1 | 123 | 42.22 | -9.71 | 計算機 |
301029 | 怡合達 | 1 | 119 | 44.54 | -0.04 | 機械設備 |
002372 | 偉星新材 | 3 | 93 | 20.90 | -4.91 | 建筑材料 |
300672 | 國科微 | 1 | 88 | 85.25 | -0.58 | 電子 |
300428 | 立中集團 | 2 | 74 | 22.40 | -2.14 | 汽車 |
603826 | 坤彩科技 | 1 | 69 | 51.31 | -3.44 | 基礎化工 |
603569 | 長久物流 | 1 | 67 | 10.25 | -4.65 | 交通運輸 |
301310 | 鑫宏業(yè) | 2 | 66 | 70.01 | 15.20 | 汽車 |
002906 | 華陽集團 | 2 | 62 | 34.01 | 6.51 | 汽車 |
300870 | 歐陸通 | 1 | 61 | 59.80 | -1.60 | 電力設備 |
603589 | 口子窖 | 1 | 60 | 49.93 | -10.89 | 食品飲料 |
002389 | 航天彩虹 | 1 | 56 | 21.01 | 3.60 | 國防軍工 |
300459 | 湯姆貓 | 2 | 55 | 6.73 | -2.89 | 傳媒 |
002338 | 奧普光電 | 1 | 53 | 42.93 | 19.92 | 國防軍工 |
300271 | 華宇軟件 | 2 | 49 | 11.88 | -3.88 | 計算機 |
002975 | 博杰股份 | 1 | 46 | 39.50 | -4.08 | 機械設備 |
001301 | 尚太科技 | 1 | 44 | 57.93 | -12.04 | 電力設備 |
002970 | 銳明技術 | 1 | 44 | 32.25 | 6.47 | 計算機 |
600380 | 健康元 | 1 | 43 | 12.69 | -4.01 | 醫(yī)藥生物 |
002415 | ??低?/td> | 1 | 43 | 33.84 | 1.20 | 計算機 |
688041 | 海光信息 | 1 | 43 | 69.44 | -8.37 | 電子 |
002896 | 中大力德 | 1 | 41 | 41.49 | 27.39 | 機械設備 |
300999 | 金龍魚 | 1 | 39 | 39.58 | -3.74 | 農林牧漁 |
300360 | 炬華科技 | 1 | 39 | 17.36 | -6.57 | 電力設備 |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 1 | 39 | 19.33 | 4.77 | 機械設備 |
002846 | 英聯(lián)股份 | 1 | 34 | 11.43 | 4.86 | 輕工制造 |
300979 | 華利集團 | 1 | 33 | 46.71 | -5.04 | 紡織服飾 |
300894 | 火星人 | 1 | 33 | 24.78 | -6.70 | 家用電器 |
688332 | 中科藍訊 | 1 | 33 | 81.31 | -1.85 | 電子 |
600157 | 永泰能源 | 1 | 32 | 1.44 | 2.13 | 煤炭 |
300148 | 天舟文化 | 1 | 31 | 6.20 | 2.31 | 傳媒 |
300499 | 高瀾股份 | 1 | 31 | 18.05 | -16.74 | 機械設備 |
300803 | 指南針 | 1 | 29 | 49.08 | -5.58 | 計算機 |
002152 | 廣電運通 | 1 | 29 | 12.02 | -3.14 | 計算機 |
000552 | 甘肅能化 | 1 | 27 | 3.21 | -3.02 | 煤炭 |
300474 | 景嘉微 | 1 | 27 | 89.00 | -8.84 | 國防軍工 |
300842 | 帝科股份 | 1 | 26 | 88.73 | 19.52 | 電力設備 |
688136 | 科興制藥 | 1 | 25 | 18.43 | -5.44 | 醫(yī)藥生物 |
600166 | 福田汽車 | 1 | 23 | 3.35 | -1.47 | 汽車 |
830779 | 武漢藍電 | 1 | 21 | 24.77 | -1.04 | 電力設備 |
600508 | 上海能源 | 1 | 21 | 14.11 | -1.88 | 煤炭 |
301162 | 國能日新 | 1 | 20 | 75.64 | -4.41 | 計算機 |
000917 | 電廣傳媒 | 1 | 20 | 7.13 | -10.88 | 傳媒 |
300081 | 恒信東方 | 1 | 19 | 9.83 | -13.39 | 通信 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 18 | 35.28 | 5.31 | 電力設備 |
300404 | 博濟醫(yī)藥 | 1 | 18 | 10.04 | -6.60 | 醫(yī)藥生物 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 1 | 17 | 41.46 | -2.03 | 醫(yī)藥生物 |
301066 | 萬事利 | 1 | 16 | 16.71 | -6.96 | 紡織服飾 |
300654 | 世紀天鴻 | 1 | 16 | 13.45 | -15.36 | 傳媒 |
002457 | 青龍管業(yè) | 1 | 16 | 8.80 | 1.50 | 建筑材料 |
000156 | 華數(shù)傳媒 | 1 | 15 | 8.53 | -11.15 | 傳媒 |
688539 | 高華科技 | 1 | 15 | 44.00 | 9.36 | 電子 |
688499 | 利元亨 | 1 | 15 | 60.40 | -3.28 | 電力設備 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 15 | 15.97 | -16.56 | 輕工制造 |
002867 | 周大生 | 1 | 15 | 16.65 | -3.48 | 紡織服飾 |
871981 | 晶賽科技 | 1 | 14 | 15.30 | 17.42 | 電子 |
300826 | 測繪股份 | 1 | 14 | 15.50 | -6.74 | 建筑裝飾 |
300576 | 容大感光 | 1 | 13 | 43.69 | 13.07 | 電子 |
000950 | 重藥控股 | 1 | 13 | 6.31 | -7.75 | 醫(yī)藥生物 |
300731 | 科創(chuàng)新源 | 1 | 13 | 21.16 | 1.24 | 基礎化工 |
300357 | 我武生物 | 1 | 13 | 33.25 | -3.00 | 醫(yī)藥生物 |
002595 | 豪邁科技 | 2 | 12 | 35.37 | 2.55 | 機械設備 |
002815 | 崇達技術 | 1 | 12 | 11.75 | -3.61 | 電子 |
300939 | 秋田微 | 1 | 12 | 33.09 | -4.83 | 電子 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 11 | 42.33 | 2.62 | 農林牧漁 |
300644 | 南京聚隆 | 1 | 11 | 16.69 | -3.47 | 基礎化工 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 1 | 11 | 71.65 | -5.55 | 有色金屬 |
688459 | 哈鐵科技 | 1 | 11 | 9.54 | -0.83 | 機械設備 |
002745 | 木林森 | 1 | 10 | 8.74 | -4.06 | 電子 |
002588 | 史丹利 | 1 | 10 | 5.92 | -4.52 | 基礎化工 |
002698 | 博實股份 | 1 | 10 | 16.30 | 3.23 | 機械設備 |
300580 | 貝斯特 | 1 | 9 | 24.41 | 10.99 | 汽車 |
002478 | 常寶股份 | 2 | 9 | 6.98 | 0.43 | 鋼鐵 |
000595 | 寶塔實業(yè) | 1 | 9 | 5.31 | - | 機械設備 |
000862 | 銀星能源 | 1 | 9 | 7.53 | -2.21 | 公用事業(yè) |
301129 | 瑞納智能 | 2 | 9 | 72.39 | 9.37 | 機械設備 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 9 | 52.50 | -0.44 | 汽車 |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | 9 | 6.48 | -4.42 | 銀行 |
688217 | 睿昂基因 | 1 | 8 | 39.01 | -2.18 | 醫(yī)藥生物 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 8 | 19.79 | -0.60 | 醫(yī)藥生物 |
002067 | 景興紙業(yè) | 1 | 8 | 3.30 | -4.07 | 輕工制造 |
300015 | 愛爾眼科 | 1 | 8 | 18.83 | -8.10 | 醫(yī)藥生物 |
300911 | 億田智能 | 1 | 8 | 36.24 | -10.69 | 家用電器 |
002158 | 漢鐘精機 | 1 | 8 | 23.91 | 2.35 | 機械設備 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 1 | 8 | 152.89 | -5.54 | 醫(yī)藥生物 |
000898 | 鞍鋼股份 | 2 | 8 | 2.71 | -4.24 | 鋼鐵 |
000761 | 本鋼板材 | 2 | 7 | 3.82 | -6.83 | 鋼鐵 |
300298 | 三諾生物 | 1 | 7 | 28.48 | 2.12 | 醫(yī)藥生物 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 7 | 24.78 | 0.94 | 機械設備 |
300014 | 億緯鋰能 | 1 | 7 | 58.76 | -1.96 | 電力設備 |
300622 | 博士眼鏡 | 1 | 7 | 22.70 | -3.77 | 商貿零售 |
000623 | 吉林敖東 | 1 | 7 | 15.64 | -4.92 | 醫(yī)藥生物 |
688244 | 永信至誠 | 1 | 7 | 83.60 | 23.52 | 計算機 |
000708 | 中信特鋼 | 1 | 7 | 14.94 | -4.11 | 鋼鐵 |
603887 | 城地香江 | 1 | 6 | 8.77 | -10.51 | 計算機 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 1 | 6 | 25.45 | -4.68 | 電子 |
600399 | 撫順特鋼 | 1 | 6 | 8.91 | 0.11 | 鋼鐵 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 6 | 77.25 | 12.29 | 汽車 |
002514 | 寶馨科技 | 1 | 6 | 10.65 | 21.99 | 機械設備 |
836270 | 天銘科技 | 1 | 6 | 13.88 | -0.43 | 汽車 |
300272 | 開能健康 | 1 | 6 | 4.92 | -4.84 | 家用電器 |
002085 | 萬豐奧威 | 2 | 6 | 6.59 | -4.22 | 汽車 |
300759 | 康龍化成 | 1 | 6 | 40.26 | -15.01 | 醫(yī)藥生物 |
301307 | 美利信 | 1 | 6 | 33.49 | -1.82 | 通信 |
000852 | 石化機械 | 2 | 5 | 6.26 | -5.44 | 機械設備 |
301389 | 隆揚電子 | 1 | 5 | 17.21 | -2.55 | 電子 |
002568 | 百潤股份 | 1 | 5 | 35.97 | -4.64 | 食品飲料 |
002276 | 萬馬股份 | 1 | 5 | 11.33 | -10.01 | 電力設備 |
000032 | 深桑達A | 1 | 5 | 34.41 | 0.15 | 建筑裝飾 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 1 | 5 | 13.44 | -7.31 | 計算機 |
002520 | 日發(fā)精機 | 1 | 4 | 5.93 | 4.04 | 機械設備 |
000798 | 中水漁業(yè) | 2 | 4 | 10.14 | -3.80 | 農林牧漁 |
300151 | 昌紅科技 | 1 | 4 | 17.18 | -3.05 | 機械設備 |
002318 | 久立特材 | 1 | 4 | 16.41 | -0.06 | 鋼鐵 |
000978 | 桂林旅游 | 1 | 4 | 7.27 | -7.03 | 社會服務 |
002594 | 比亞迪 | 3 | 4 | 262.89 | -3.31 | 汽車 |
002567 | 唐人神 | 1 | 4 | 6.49 | -2.11 | 農林牧漁 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 1 | 4 | 40.10 | -6.96 | 美容護理 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 4 | 23.40 | -1.27 | 食品飲料 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 1 | 4 | 28.96 | -5.20 | 有色金屬 |
600562 | 國??萍?/td> | 1 | 4 | 15.76 | 6.13 | 國防軍工 |
688007 | 光峰科技 | 1 | 4 | 20.06 | -4.43 | 電子 |
300105 | 龍源技術 | 1 | 3 | 6.43 | 1.10 | 電力設備 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 1 | 3 | 21.00 | -3.76 | 計算機 |
000530 | 冰山冷熱 | 2 | 3 | 5.63 | -0.35 | 機械設備 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 3 | 17.74 | -5.84 | 食品飲料 |
002843 | 泰嘉股份 | 1 | 3 | 18.66 | -4.41 | 機械設備 |
002230 | 科大訊飛 | 2 | 3 | 72.48 | -0.55 | 計算機 |
002046 | 國機精工 | 1 | 3 | 12.19 | 6.74 | 機械設備 |
002920 | 德賽西威 | 1 | 3 | 149.74 | 4.64 | 計算機 |
300515 | 三德科技 | 1 | 3 | 15.05 | -3.40 | 機械設備 |
300111 | 向日葵 | 1 | 3 | 2.91 | -3.00 | 醫(yī)藥生物 |
300470 | 中密控股 | 2 | 3 | 45.94 | 1.19 | 機械設備 |
002763 | 匯潔股份 | 1 | 3 | 8.08 | -1.22 | 紡織服飾 |
002792 | 通宇通訊 | 1 | 3 | 15.80 | -5.22 | 通信 |
301138 | 華研精機 | 1 | 2 | 33.06 | 3.57 | 機械設備 |
300092 | 科新機電 | 1 | 2 | 14.97 | -6.14 | 機械設備 |
002272 | 川潤股份 | 1 | 2 | 7.10 | -0.84 | 電力設備 |
300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 1 | 2 | 20.65 | -4.62 | 建筑裝飾 |
002314 | 南山控股 | 1 | 2 | 3.19 | -8.07 | 房地產 |
000729 | 燕京啤酒 | 2 | 2 | 12.50 | -4.51 | 食品飲料 |
000600 | 建投能源 | 1 | 2 | 7.62 | 9.96 | 公用事業(yè) |
002006 | 精工科技 | 1 | 2 | 19.46 | -3.47 | 機械設備 |
002412 | 漢森制藥 | 2 | 2 | 6.21 | -3.49 | 醫(yī)藥生物 |
300823 | 建科機械 | 1 | 2 | 19.58 | 3.65 | 機械設備 |
001218 | 麗臣實業(yè) | 1 | 2 | 21.28 | -4.19 | 基礎化工 |
000524 | 嶺南控股 | 1 | 2 | 10.60 | -8.23 | 社會服務 |
300875 | 捷強裝備 | 1 | 2 | 39.55 | 0.38 | 國防軍工 |
300213 | 佳訊飛鴻 | 1 | 2 | 6.47 | -6.64 | 通信 |
300997 | 歡樂家 | 1 | 2 | 14.47 | -9.56 | 食品飲料 |
002912 | 中新賽克 | 1 | 2 | 43.05 | 0.99 | 計算機 |
834033 | 康普化學 | 1 | 2 | 34.67 | 6.87 | 基礎化工 |
300519 | 新光藥業(yè) | 1 | 2 | 15.28 | -4.50 | 醫(yī)藥生物 |
002650 | 加加食品 | 1 | 2 | 3.75 | -1.06 | 食品飲料 |
000663 | 永安林業(yè) | 1 | 2 | 10.63 | -1.57 | 農林牧漁 |
002115 | 三維通信 | 1 | 2 | 6.11 | -7.42 | 通信 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 2 | 21.07 | -2.78 | 交通運輸 |
000338 | 濰柴動力 | 1 | 2 | 11.91 | -2.70 | 汽車 |
002061 | 浙江交科 | 1 | 2 | 4.24 | -2.75 | 建筑裝飾 |
300797 | 鋼研納克 | 1 | 2 | 17.31 | -1.76 | 社會服務 |
600559 | 老白干酒 | 1 | 1 | 25.51 | -8.11 | 食品飲料 |
002519 | 銀河電子 | 1 | 1 | 7.00 | 15.32 | 家用電器 |
688119 | 中鋼洛耐 | 1 | 1 | 5.39 | -5.77 | 建筑材料 |
300259 | 新天科技 | 1 | 1 | 3.88 | - | 機械設備 |
002270 | 華明裝備 | 1 | 1 | 10.75 | 1.13 | 電力設備 |
001258 | 立新能源 | 2 | 1 | 9.62 | 1.48 | 公用事業(yè) |
002252 | 上海萊士 | 1 | 1 | 7.48 | 4.32 | 醫(yī)藥生物 |
002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 1 | 1 | 8.78 | -3.52 | 醫(yī)藥生物 |
002583 | 海能達 | 1 | 1 | 5.54 | -5.46 | 通信 |
002983 | 芯瑞達 | 1 | 1 | 23.89 | -6.18 | 電子 |
300217 | 東方電熱 | 1 | 1 | 5.45 | -4.89 | 家用電器 |
002811 | 鄭中設計 | 1 | 1 | 7.20 | -8.51 | 建筑裝飾 |
603266 | 天龍股份 | 1 | 1 | 13.31 | -0.35 | 汽車 |
003013 | 地鐵設計 | 1 | 1 | 16.82 | -4.76 | 建筑裝飾 |
301198 | 喜悅智行 | 1 | 1 | 14.31 | -5.86 | 輕工制造 |
002916 | 深南電路 | 1 | 1 | 74.79 | -5.31 | 電子 |
300599 | 雄塑科技 | 1 | 1 | 7.81 | -2.86 | 建筑材料 |
002590 | 萬安科技 | 1 | 1 | 9.90 | 7.84 | 汽車 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 1 | 1 | 6.28 | -3.38 | 建筑裝飾 |
002153 | 石基信息 | 1 | 1 | 14.40 | -7.25 | 計算機 |
000050 | 深天馬A | 1 | 1 | 9.00 | -3.54 | 電子 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 1 | 16.90 | -5.74 | 醫(yī)藥生物 |
600083 | 博信股份 | 1 | 1 | 6.76 | -3.84 | 綜合 |
標簽:
[ 相關新聞 ]
2022-03-18 15:03:32
2022-03-18 15:01:59
2022-03-18 15:00:36
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:25
2022-02-07 16:16:25