(資料圖片)
智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,天福(06868)、百宏實(shí)業(yè)(02299)、億勝生物科技(01061)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、摩比發(fā)展(00947)、東亞銀行(00023)、騰訊控股(00700)、京信通信(02342)、泡泡瑪特(09992)、新時代能源(00166)、創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)、金科服務(wù)(09666)、易大宗(01733)、長實(shí)集團(tuán)(01113)、友邦保險(01299)、蒙牛乳業(yè)(02319)、匯量科技(01860)、同道獵聘(06100)、百融云-W(06608)、東風(fēng)集團(tuán)股份(00489)、JS環(huán)球生活(01691)、中遠(yuǎn)海運(yùn)國際(00517)、小米集團(tuán)-W(01810)、旭日企業(yè)(00393)、康圣環(huán)球(09960)、ESR(01821)、永達(dá)汽車(03669)、賽生藥業(yè)(06600)、圣諾醫(yī)藥-B(02257)于2023年6月13日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量117.00 萬,回購金額4.02 億元。
股票名稱 | 回購數(shù) | 回購額 | 年累計回購數(shù)量(股) | 年累計回購數(shù)量/總股本 |
---|---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 117.00 萬 | 4.02 億 | 1720.34 萬 | 0.179% |
友邦保險(01299) | 161.52 萬 | 1.32 億 | 3020.44 萬 | 0.260% |
JS環(huán)球生活(01691) | 380.60 萬 | 3056.70 萬 | 876.70 萬 | 0.251% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 220.00 萬 | 2416.48 萬 | 880.00 萬 | 0.040% |
長實(shí)集團(tuán)(01113) | 47.45 萬 | 2117.36 萬 | 1448.45 萬 | 0.403% |
東風(fēng)集團(tuán)股份(00489) | 410.00 萬 | 1586.72 萬 | 7561.00 萬 | 2.700% |
蒙牛乳業(yè)(02319) | 33.00 萬 | 1013.21 萬 | 223.00 萬 | 0.060% |
泡泡瑪特(09992) | 38.00 萬 | 646.91 萬 | 535.04 萬 | 0.391% |
賽生藥業(yè)(06600) | 25.00 萬 | 259.47 萬 | 95.00 萬 | 0.154% |
百融云-W(06608) | 22.50 萬 | 223.53 萬 | 569.25 萬 | 1.132% |
金科服務(wù)(09666) | 20.00 萬 | 220.92 萬 | 40.00 萬 | 0.061% |
匯量科技(01860) | 55.90 萬 | 197.28 萬 | 2328.10 萬 | 1.410% |
同道獵聘(06100) | 15.06 萬 | 139.43 萬 | 95.64 萬 | 0.182% |
中遠(yuǎn)海運(yùn)國際(00517) | 50.00 萬 | 126.40 萬 | 505.60 萬 | 0.342% |
東亞銀行(00023) | 11.46 萬 | 118.39 萬 | 638.16 萬 | 0.239% |
永達(dá)汽車(03669) | 27.80 萬 | 112.26 萬 | 129.70 萬 | 0.067% |
圣諾醫(yī)藥-B(02257) | 1.78 萬 | 84.14 萬 | 164.53 萬 | 1.858% |
京信通信(02342) | 40.00 萬 | 56.09 萬 | 459.00 萬 | 0.160% |
易大宗(01733) | 53.40 萬 | 55.23 萬 | 95.20 萬 | 0.035% |
創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628) | 7.60 萬 | 39.96 萬 | 14.35 萬 | 0.034% |
康圣環(huán)球(09960) | 15.80 萬 | 24.95 萬 | 120.35 萬 | 0.121% |
億勝生物科技(01061) | 5.40 萬 | 18.11 萬 | 5.40 萬 | 0.009% |
旭日企業(yè)(00393) | 20.00 萬 | 14.54 萬 | 20.00 萬 | 0.013% |
ESR(01821) | 1.00 萬 | 13.80 萬 | 1.16 萬 | 0.000% |
新時代能源(00166) | 100.00 萬 | 12.43 萬 | 5610.40 萬 | 0.640% |
百宏實(shí)業(yè)(02299) | 2.00 萬 | 7.76 萬 | 13.40 萬 | 0.006% |
天福(06868) | 2000.00 | 9400.00 | 3.00 萬 | 0.003% |
摩比發(fā)展(00947) | 3.60 萬 | 7236.00 | 95.50 萬 | 0.118% |
清科創(chuàng)業(yè)(01945) | 800.00 | 1560.00 | 6.00 萬 | 0.020% |
標(biāo)簽:
[ 相關(guān)新聞 ]
2022-03-18 15:03:32
2022-03-18 15:01:59
2022-03-18 15:00:36
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:25
2022-02-07 16:16:25