精品久久亚洲中文字幕无码_665566综合网的软件优势_亚洲av无码久久_亚洲资源xyz_免费无码无遮挡不卡网站

首頁 >  資訊 >  >  正文

【熱聞】智通港股回購統(tǒng)計|6月14日

2023-06-14 09:56:50 來源:智通財經(jīng)


(資料圖片)

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,天福(06868)、百宏實(shí)業(yè)(02299)、億勝生物科技(01061)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、摩比發(fā)展(00947)、東亞銀行(00023)、騰訊控股(00700)、京信通信(02342)、泡泡瑪特(09992)、新時代能源(00166)、創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)、金科服務(wù)(09666)、易大宗(01733)、長實(shí)集團(tuán)(01113)、友邦保險(01299)、蒙牛乳業(yè)(02319)、匯量科技(01860)、同道獵聘(06100)、百融云-W(06608)、東風(fēng)集團(tuán)股份(00489)、JS環(huán)球生活(01691)、中遠(yuǎn)海運(yùn)國際(00517)、小米集團(tuán)-W(01810)、旭日企業(yè)(00393)、康圣環(huán)球(09960)、ESR(01821)、永達(dá)汽車(03669)、賽生藥業(yè)(06600)、圣諾醫(yī)藥-B(02257)于2023年6月13日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量117.00 萬,回購金額4.02 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)117.00 萬4.02 億1720.34 萬0.179%
友邦保險(01299)161.52 萬1.32 億3020.44 萬0.260%
JS環(huán)球生活(01691)380.60 萬3056.70 萬876.70 萬0.251%
小米集團(tuán)-W(01810)220.00 萬2416.48 萬880.00 萬0.040%
長實(shí)集團(tuán)(01113)47.45 萬2117.36 萬1448.45 萬0.403%
東風(fēng)集團(tuán)股份(00489)410.00 萬1586.72 萬7561.00 萬2.700%
蒙牛乳業(yè)(02319)33.00 萬1013.21 萬223.00 萬0.060%
泡泡瑪特(09992)38.00 萬646.91 萬535.04 萬0.391%
賽生藥業(yè)(06600)25.00 萬259.47 萬95.00 萬0.154%
百融云-W(06608)22.50 萬223.53 萬569.25 萬1.132%
金科服務(wù)(09666)20.00 萬220.92 萬40.00 萬0.061%
匯量科技(01860)55.90 萬197.28 萬2328.10 萬1.410%
同道獵聘(06100)15.06 萬139.43 萬95.64 萬0.182%
中遠(yuǎn)海運(yùn)國際(00517)50.00 萬126.40 萬505.60 萬0.342%
東亞銀行(00023)11.46 萬118.39 萬638.16 萬0.239%
永達(dá)汽車(03669)27.80 萬112.26 萬129.70 萬0.067%
圣諾醫(yī)藥-B(02257)1.78 萬84.14 萬164.53 萬1.858%
京信通信(02342)40.00 萬56.09 萬459.00 萬0.160%
易大宗(01733)53.40 萬55.23 萬95.20 萬0.035%
創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)7.60 萬39.96 萬14.35 萬0.034%
康圣環(huán)球(09960)15.80 萬24.95 萬120.35 萬0.121%
億勝生物科技(01061)5.40 萬18.11 萬5.40 萬0.009%
旭日企業(yè)(00393)20.00 萬14.54 萬20.00 萬0.013%
ESR(01821)1.00 萬13.80 萬1.16 萬0.000%
新時代能源(00166)100.00 萬12.43 萬5610.40 萬0.640%
百宏實(shí)業(yè)(02299)2.00 萬7.76 萬13.40 萬0.006%
天福(06868)2000.009400.003.00 萬0.003%
摩比發(fā)展(00947)3.60 萬7236.0095.50 萬0.118%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)800.001560.006.00 萬0.020%

標(biāo)簽: